Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
99.839 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09510 | 0.93170 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2025-04-24 | 96.945 | 1.0094 |
2025-04-23 | 96.001 | 0.9908 |
2025-04-22 | 99.839 | 0.9714 |
2025-04-21 | 98.709 | 0.9916 |
2025-04-17 | 96.752 | 0.9811 |
2025-04-16 | 95.781 | 0.9883 |
2025-04-15 | 94.129 | 0.9821 |
2025-04-14 | 93.871 | 0.9723 |
2025-04-11 | 93.674 | 0.9511 |
2025-04-10 | 94.076 | 0.9745 |
2025-04-08 | 90.937 | 0.9499 |
2025-04-07 | 90.713 | 0.9317 |
2025-04-04 | 93.036 | 0.9760 |
2025-04-03 | 94.487 | 1.0418 |
2025-04-02 | 95.709 | 1.0749 |
2025-04-01 | 96.089 | 1.0811 |
2025-03-31 | 95.488 | 1.0923 |
2025-03-28 | 94.263 | 1.0951 |
2025-03-27 | 93.458 | 1.0775 |
2025-03-26 | 92.870 | 1.0715 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.