Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
89.044 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.04580 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2025-01-31 | 89.044 | 1.0458 |
2025-01-30 | 88.074 | 1.0243 |
2025-01-29 | 87.783 | 1.0047 |
2025-01-28 | 86.902 | 0.9870 |
2025-01-27 | 87.188 | 0.9934 |
2025-01-24 | 87.513 | 1.0120 |
2025-01-23 | 87.733 | 1.0133 |
2025-01-22 | 87.479 | 1.0184 |
2025-01-21 | 87.094 | 1.0108 |
2025-01-20 | 86.892 | 1.0110 |
2025-01-17 | 87.198 | 1.0219 |
2025-01-16 | 86.943 | 1.0297 |
2025-01-15 | 86.289 | 1.0046 |
2025-01-14 | 86.222 | 0.9984 |
2025-01-13 | 87.057 | 1.0199 |
2025-01-10 | 86.137 | 1.0136 |
2025-01-09 | 85.676 | 1.0091 |
2025-01-08 | 85.020 | 1.0020 |
2025-01-07 | 84.143 | 0.9980 |
2025-01-06 | 84.188 | 0.9868 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.