Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
85.233 | 61.202 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.10470 | 0.70020 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-11-25 | 84.605 | 1.0116 |
2024-11-22 | 85.233 | 1.0283 |
2024-11-21 | 83.851 | 1.0215 |
2024-11-20 | 82.141 | 1.0066 |
2024-11-19 | 81.958 | 1.0157 |
2024-11-18 | 81.186 | 1.0015 |
2024-11-15 | 80.350 | 0.9875 |
2024-11-14 | 80.250 | 0.9734 |
2024-11-13 | 81.354 | 0.9999 |
2024-11-12 | 81.145 | 0.9842 |
2024-11-11 | 82.752 | 1.0086 |
2024-11-08 | 82.533 | 1.0024 |
2024-11-07 | 81.929 | 0.9960 |
2024-11-06 | 84.142 | 1.0322 |
2024-11-05 | 83.186 | 1.0269 |
2024-11-04 | 83.151 | 1.0315 |
2024-10-31 | 84.743 | 1.0695 |
2024-10-30 | 85.024 | 1.0856 |
2024-10-29 | 84.116 | 1.0748 |
2024-10-28 | 83.888 | 1.0681 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.