Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
81.777 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.01730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-10-17 81.777 0.9992
2024-10-16 81.384 1.0027
2024-10-15 80.593 0.9821
2024-10-14 80.651 0.9908
2024-10-11 79.999 0.9788
2024-10-10 79.152 0.9613
2024-10-09 79.023 0.9602
2024-10-08 79.483 0.9744
2024-10-07 79.929 1.0015
2024-10-04 79.923 1.0018
2024-10-03 79.532 0.9830
2024-10-02 79.371 0.9762
2024-10-01 78.707 0.9688
2024-09-30 78.899 0.9741
2024-09-27 79.287 0.9817
2024-09-26 79.040 0.9885
2024-09-25 78.559 0.9757
2024-09-24 78.276 0.9551
2024-09-23 77.982 0.9458
2024-09-20 77.284 0.9604

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal