Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
95.488 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09510 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2025-03-28 | 94.263 | 1.0951 |
2025-03-27 | 93.458 | 1.0775 |
2025-03-26 | 92.870 | 1.0715 |
2025-03-25 | 92.690 | 1.0597 |
2025-03-24 | 92.249 | 1.0547 |
2025-03-21 | 92.603 | 1.0476 |
2025-03-20 | 92.630 | 1.0631 |
2025-03-19 | 92.109 | 1.0674 |
2025-03-18 | 91.415 | 1.0696 |
2025-03-17 | 90.868 | 1.0669 |
2025-03-14 | 91.286 | 1.0759 |
2025-03-13 | 89.510 | 1.0450 |
2025-03-12 | 88.576 | 1.0388 |
2025-03-11 | 88.283 | 1.0212 |
2025-03-10 | 88.909 | 1.0328 |
2025-03-07 | 89.158 | 1.0345 |
2025-03-06 | 89.113 | 1.0357 |
2025-03-05 | 90.478 | 1.0404 |
2025-03-03 | 91.121 | 1.0322 |
2025-02-28 | 90.938 | 1.0285 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.