Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
93.700 84.143

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.09030 0.97120
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2025-03-11 88.283 1.0212
2025-03-10 88.909 1.0328
2025-03-07 89.158 1.0345
2025-03-06 89.113 1.0357
2025-03-05 90.478 1.0404
2025-03-03 91.121 1.0322
2025-02-28 90.938 1.0285
2025-02-27 91.244 1.0404
2025-02-26 91.729 1.0400
2025-02-25 93.083 1.0603
2025-02-24 92.959 1.0681
2025-02-21 92.335 1.0764
2025-02-20 93.700 1.0879
2025-02-19 93.135 1.0856
2025-02-18 92.089 1.0670
2025-02-17 91.691 1.0601
2025-02-14 92.821 1.0903
2025-02-13 92.609 1.0652
2025-02-12 92.314 1.0567
2025-02-11 93.543 1.0615

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal