Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
93.700 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09030 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2025-02-18 | 92.089 | 1.0670 |
2025-02-17 | 91.691 | 1.0601 |
2025-02-14 | 92.821 | 1.0903 |
2025-02-13 | 92.609 | 1.0652 |
2025-02-12 | 92.314 | 1.0567 |
2025-02-11 | 93.543 | 1.0615 |
2025-02-10 | 92.902 | 1.0734 |
2025-02-07 | 91.216 | 1.0700 |
2025-02-06 | 91.126 | 1.0567 |
2025-02-05 | 91.272 | 1.0708 |
2025-02-04 | 90.265 | 1.0513 |
2025-02-03 | 90.440 | 1.0489 |
2025-01-31 | 89.044 | 1.0458 |
2025-01-30 | 88.074 | 1.0243 |
2025-01-29 | 87.783 | 1.0047 |
2025-01-28 | 86.902 | 0.9870 |
2025-01-27 | 87.188 | 0.9934 |
2025-01-24 | 87.513 | 1.0120 |
2025-01-23 | 87.733 | 1.0133 |
2025-01-22 | 87.479 | 1.0184 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.