Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
85.603 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.10470 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-12-09 83.020 1.0189
2024-12-06 82.582 1.0170
2024-12-05 83.099 1.0196
2024-12-04 83.212 1.0115
2024-12-03 83.145 1.0102
2024-12-02 82.941 0.9890
2024-11-29 83.295 0.9968
2024-11-28 82.921 0.9747
2024-11-27 83.239 1.0000
2024-11-26 82.626 0.9928
2024-11-25 84.605 1.0116
2024-11-22 85.233 1.0283
2024-11-21 83.851 1.0215
2024-11-20 82.141 1.0066
2024-11-19 81.958 1.0157
2024-11-18 81.186 1.0015
2024-11-15 80.350 0.9875
2024-11-14 80.250 0.9734
2024-11-13 81.354 0.9999
2024-11-12 81.145 0.9842

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal