Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
85.603 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.10470 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-10-01 78.707 0.9688
2024-09-30 78.899 0.9741
2024-09-27 79.287 0.9817
2024-09-26 79.040 0.9885
2024-09-25 78.559 0.9757
2024-09-24 78.276 0.9551
2024-09-23 77.982 0.9458
2024-09-20 77.284 0.9604
2024-09-19 76.634 0.9615
2024-09-18 76.509 0.9460
2024-09-17 76.960 0.9539
2024-09-16 76.938 0.9556
2024-09-13 76.689 0.9328
2024-09-12 75.620 0.8992
2024-09-11 75.739 0.8977
2024-09-10 75.120 0.8858
2024-09-09 74.691 0.8736
2024-09-06 75.030 0.8931
2024-09-05 74.887 0.8801
2024-09-04 74.389 0.8682

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal