Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
85.603 | 61.202 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.10470 | 0.70020 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-09-05 | 74.887 | 0.8801 |
2024-09-04 | 74.389 | 0.8682 |
2024-09-03 | 74.845 | 0.8860 |
2024-09-02 | 74.826 | 0.8845 |
2024-08-30 | 75.275 | 0.9154 |
2024-08-29 | 74.909 | 0.9146 |
2024-08-28 | 74.458 | 0.9098 |
2024-08-27 | 74.543 | 0.9222 |
2024-08-26 | 74.612 | 0.9247 |
2024-08-23 | 74.212 | 0.9065 |
2024-08-22 | 74.443 | 0.9073 |
2024-08-21 | 74.896 | 0.9142 |
2024-08-20 | 74.952 | 0.9155 |
2024-08-19 | 75.068 | 0.9073 |
2024-08-16 | 74.011 | 0.8821 |
2024-08-14 | 74.321 | 0.8723 |
2024-08-13 | 74.649 | 0.8743 |
2024-08-12 | 73.867 | 0.8742 |
2024-08-09 | 73.486 | 0.8690 |
2024-08-08 | 72.590 | 0.8436 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.