Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
91.272 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.07080 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-06-11 | 70.896 | 0.9329 |
2024-06-07 | 72.209 | 0.9866 |
2024-06-06 | 72.013 | 0.9592 |
2024-06-05 | 70.955 | 0.9314 |
2024-06-04 | 71.277 | 0.9648 |
2024-06-03 | 70.996 | 0.9559 |
2024-05-31 | 71.724 | 0.9913 |
2024-05-29 | 71.806 | 1.0173 |
2024-05-28 | 71.361 | 0.9952 |
2024-05-27 | 71.434 | 0.9758 |
2024-05-24 | 71.575 | 0.9681 |
2024-05-23 | 72.391 | 0.9688 |
2024-05-22 | 73.680 | 1.0057 |
2024-05-21 | 73.786 | 1.0040 |
2024-05-20 | 74.260 | 1.0026 |
2024-05-17 | 72.740 | 0.9427 |
2024-05-16 | 72.722 | 0.9339 |
2024-05-15 | 72.239 | 0.9100 |
2024-05-14 | 71.731 | 0.9029 |
2024-05-13 | 72.242 | 0.8991 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.