Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
84.235 | 84.235 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
0.97120 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-04-24 | 71.979 | 0.8800 |
2024-04-23 | 71.680 | 0.8683 |
2024-04-22 | 73.272 | 0.8944 |
2024-04-19 | 74.237 | 0.9186 |
2024-04-18 | 73.725 | 0.9167 |
2024-04-17 | 74.110 | 0.9171 |
2024-04-16 | 73.929 | 0.9197 |
2024-04-15 | 73.203 | 0.9186 |
2024-04-12 | 74.325 | 0.9373 |
2024-04-11 | 72.130 | 0.8954 |
2024-04-10 | 71.904 | 0.8923 |
2024-04-09 | 71.790 | 0.8862 |
2024-04-08 | 71.462 | 0.8825 |
2024-04-05 | 69.848 | 0.8488 |
2024-04-04 | 70.022 | 0.8576 |
2024-04-03 | 69.937 | 0.8394 |
2024-04-02 | 69.567 | 0.8155 |
2024-04-01 | 69.399 | 0.8046 |
2024-03-28 | 67.334 | 0.7795 |
2024-03-27 | 66.722 | 0.7772 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.