Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
85.676 84.143

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.00910 0.97120
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2023-08-14 57.895 0.7129
2023-08-11 57.756 0.7109
2023-08-10 57.756 0.7137
2023-08-09 58.247 0.7164
2023-08-08 58.285 0.7254
2023-08-07 58.371 0.7362
2023-08-04 58.480 0.7385
2023-08-03 58.644 0.7425
2023-08-02 58.731 0.7603
2023-08-01 58.991 0.7703
2023-07-31 58.723 0.7573
2023-07-28 58.916 0.7590
2023-07-27 58.946 0.7744
2023-07-26 58.953 0.7678
2023-07-25 58.628 0.7620
2023-07-24 58.484 0.7620
2023-07-21 58.611 0.7678
2023-07-20 58.491 0.7711
2023-07-19 58.397 0.7674
2023-07-18 57.703 0.7610

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal