Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
87.057 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.01990 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2022-11-30 | 56.170 | 0.7096 |
2022-11-29 | 56.062 | 0.7042 |
2022-11-28 | 55.895 | 0.7069 |
2022-11-25 | 55.705 | 0.7034 |
2022-11-24 | 55.687 | 0.7073 |
2022-11-23 | 55.826 | 0.7062 |
2022-11-22 | 56.279 | 0.7091 |
2022-11-21 | 56.195 | 0.6982 |
2022-11-18 | 56.438 | 0.7031 |
2022-11-17 | 56.369 | 0.7036 |
2022-11-16 | 56.601 | 0.7171 |
2022-11-15 | 56.629 | 0.7304 |
2022-11-14 | 56.512 | 0.7225 |
2022-11-11 | 56.854 | 0.7326 |
2022-11-10 | 56.592 | 0.7248 |
2022-11-09 | 56.312 | 0.7356 |
2022-11-08 | 55.316 | 0.7106 |
2022-11-07 | 55.625 | 0.7104 |
2022-11-04 | 55.863 | 0.6979 |
2022-11-03 | 55.121 | 0.6726 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.