Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
85.603 | 61.202 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.10470 | 0.70020 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-12-20 | 83.010 | 0.9610 |
2024-12-19 | 83.350 | 0.9776 |
2024-12-18 | 83.446 | 0.9958 |
2024-12-17 | 83.605 | 0.9961 |
2024-12-16 | 83.758 | 1.0034 |
2024-12-13 | 84.918 | 1.0152 |
2024-12-12 | 85.603 | 1.0565 |
2024-12-11 | 84.935 | 1.0384 |
2024-12-10 | 83.582 | 1.0351 |
2024-12-09 | 83.020 | 1.0189 |
2024-12-06 | 82.582 | 1.0170 |
2024-12-05 | 83.099 | 1.0196 |
2024-12-04 | 83.212 | 1.0115 |
2024-12-03 | 83.145 | 1.0102 |
2024-12-02 | 82.941 | 0.9890 |
2024-11-29 | 83.295 | 0.9968 |
2024-11-28 | 82.921 | 0.9747 |
2024-11-27 | 83.239 | 1.0000 |
2024-11-26 | 82.626 | 0.9928 |
2024-11-25 | 84.605 | 1.0116 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.