Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-08-14 44.442 0.5224
2019-08-13 45.080 0.5346
2019-08-12 44.161 0.5183
2019-08-09 44.485 0.5226
2019-08-08 44.262 0.5230
2019-08-07 44.045 0.5147
2019-08-06 43.194 0.5043
2019-08-05 43.358 0.5105
2019-08-02 42.885 0.5009
2019-08-01 42.177 0.4995
2019-07-31 42.471 0.5074
2019-07-30 42.390 0.5085
2019-07-29 42.255 0.5076
2019-07-26 42.177 0.5077
2019-07-25 42.410 0.5115
2019-07-24 42.364 0.5104
2019-07-23 41.949 0.5026
2019-07-22 42.129 0.5012
2019-07-19 42.321 0.5017
2019-07-18 41.864 0.4890

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal