| Máximo do Ano | Minimo do Ano |
|---|---|
| 0 | 0 |
| Máximo do Ano | Minimo do Ano |
|---|---|
| 0 | 0 |
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
|---|---|---|
| 2019-03-18 | 38.05100 | 0.46480 |
| 2019-03-15 | 38.12200 | 0.46710 |
| 2019-03-14 | 38.06700 | 0.46530 |
| 2019-03-13 | 38.30100 | 0.47150 |
| 2019-03-12 | 38.07400 | 0.47030 |
| 2019-03-11 | 38.18300 | 0.46860 |
| 2019-03-08 | 38.23800 | 0.46430 |
| 2019-03-07 | 37.64500 | 0.45890 |
| 2019-03-06 | 37.70900 | 0.45980 |
| 2019-03-04 | 37.66400 | 0.46060 |
| 2019-03-01 | 38.13700 | 0.47050 |
| 2019-02-28 | 38.50500 | 0.47710 |
| 2019-02-27 | 38.55600 | 0.47840 |
| 2019-02-26 | 38.64600 | 0.48040 |
| 2019-02-25 | 38.78200 | 0.48400 |
| 2019-02-22 | 38.71600 | 0.48150 |
| 2019-02-21 | 38.99600 | 0.48220 |
| 2019-02-20 | 39.21800 | 0.48680 |
| 2019-02-19 | 38.85600 | 0.48110 |
| 2019-02-18 | 38.75700 | 0.48110 |
©2019 APIO - Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria . desenvolvido por citricweb.pt